Inniostat – InnoDB IO Statistics
原文:http://blogs.sun.com/realneel/entry/inniostat_innodb_io_statistics
文中工具用到solaris下的dtrace数据,因此linux下不能使用.
例子:
#./inniostat -h
Usage: inniostat [-h] [-d] [-p pid] [interval]
-h : Print this message
-p : MySQL PID
-d : Dump dtrace script being used
# ./inniostat
__physical__ ___Innodb___ ____read____ ______write______
r/s w/s r/s w/s data pre log dblbuf dflush Time
24 121 24 50 24 0 50 0 0 16:00:57
26 130 26 51 26 0 51 0 0 16:00:58
18 134 18 54 18 0 54 0 0 16:00:59
25 129 25 51 25 0 51 0 0 16:01:00
29 116 46 47 17 29 47 0 0 16:01:01
10 140 10 132 10 0 52 0 80 16:01:02
29 129 35 53 14 21 53 0 0 16:01:03
| Col | Description |
|---|---|
| r/s | Physical (Actual) reads per sec |
| w/s | Physical (Actual) writes per sec |
| r/s | Reads issued by Innodb per sec |
| w/s | Writes issued by Innodb per sec |
| data | Regular Reads issued by Innodb to the datafiles per sec |
| pre | Prefetch Reads issued by Innodb to the datafiles per sec |
| log | Log writes issued by Innodb per sec |
| dblbuf | Double buffer writes per sec |
| dflush | Writes due to flushing of Innodb buffers to disk. |
分类: news / tools
最近评论