<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Innodb分表太多或者表分区太多，会导致内存耗尽而宕机</title>
	<atom:link href="http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/</link>
	<description>从事 MySQL高可用(MySQL High availability),MySQL复制/同步(MySQL Replication), MySQL集群(MySQL NDB Cluster),Innodb 等MySQL相关系统、构架及应用的研究.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 03:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：robincui</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>robincui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-181</guid>
		<description>呵呵，听jingchun说过一点点，你们的分表确实做的不错，做的够彻底。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，听jingchun说过一点点，你们的分表确实做的不错，做的够彻底。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-176</guid>
		<description>[...] 另外MySQL5.5表分区(partition) columns关键字还支持多字段，比如 partition by range columns(a,b);将支持清空指定的分区TRUNCATE PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ Note：在使用表分区的时候，并不是分区越多越好，要根据情况而定，因为会出现意想不到的问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外MySQL5.5表分区(partition) columns关键字还支持多字段，比如 partition by range columns(a,b);将支持清空指定的分区TRUNCATE PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ Note：在使用表分区的时候，并不是分区越多越好，要根据情况而定，因为会出现意想不到的问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ivan</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-82</guid>
		<description>出问题的几台db是70万+表&amp;分区</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>出问题的几台db是70万+表&amp;分区</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：a</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-73</guid>
		<description>10万张表,请教你有多少数据？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10万张表,请教你有多少数据？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：logchild</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>logchild</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-69</guid>
		<description>没遇到过，10万张表，目前远远没到那个数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没遇到过，10万张表，目前远远没到那个数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
