<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“MySQL实验室” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.mysqlab.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysqlab.net/blog</link>
	<description>从事 高可用 High availability,复制/同步 Replication,集群 Cluster,Innodb 等MySQL相关系统及应用的研究.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:10:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>康盛博客 关于 Memcached and MySQL 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/03/memcached-and-mysql/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>康盛博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=493#comment-225</guid>
		<description>没用过 正在学习mysql过程 中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没用过 正在学习mysql过程 中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL半同步存在的问题 &#124; MySQL实验室 关于 mysql ha 相对完整的方案快要面世了 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/mysql-ha-%e7%9b%b8%e5%af%b9%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%a1%88%e5%bf%ab%e8%a6%81%e9%9d%a2%e4%b8%96%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>MySQL半同步存在的问题 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=66#comment-218</guid>
		<description>[...] 　　去年做过MySQL HA高可用方案，就是利用了Google的半同步补丁来加以实现的。而现在MySQL5.5中已经集成了semi-sync replication的功能，那么我们可以放心用它和其他组件及服务判断程序来实现我们的高可用解决方案。但是这里还存在一点瑕疵，需要注意。 By ivan@mysqlab.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　去年做过MySQL HA高可用方案，就是利用了Google的半同步补丁来加以实现的。而现在MySQL5.5中已经集成了semi-sync replication的功能，那么我们可以放心用它和其他组件及服务判断程序来实现我们的高可用解决方案。但是这里还存在一点瑕疵，需要注意。 By <a href="mailto:ivan@mysqlab.net">ivan@mysqlab.net</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>seacoastboy 关于 Memcached and MySQL 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/03/memcached-and-mysql/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>seacoastboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=493#comment-214</guid>
		<description>如果使用 1.1 的话会出现错误的！
servers.c: In function 'memc_servers_set':
servers.c:122: error: 'memcached_st' has no member named 'hosts'
servers.c:123: error: 'memcached_st' has no member named 'hosts'
servers.c:124: error: 'memcached_st' has no member named 'hosts'
make[2]: *** [servers.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/memcached_functions_mysql-1.1/src'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/memcached_functions_mysql-1.1/src'
make: *** [all-recursive] Error 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果使用 1.1 的话会出现错误的！<br />
servers.c: In function &#8216;memc_servers_set&#8217;:<br />
servers.c:122: error: &#8216;memcached_st&#8217; has no member named &#8216;hosts&#8217;<br />
servers.c:123: error: &#8216;memcached_st&#8217; has no member named &#8216;hosts&#8217;<br />
servers.c:124: error: &#8216;memcached_st&#8217; has no member named &#8216;hosts&#8217;<br />
make[2]: *** [servers.lo] Error 1<br />
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/memcached_functions_mysql-1.1/src&#8217;<br />
make[1]: *** [all] Error 2<br />
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/memcached_functions_mysql-1.1/src&#8217;<br />
make: *** [all-recursive] Error 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5-m2的可伸缩性 &#124; MySQL实验室 关于 MySQL 5.5 Released(非GA) 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/12/mysql-55-released%e9%9d%9ega/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5-m2的可伸缩性 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=370#comment-213</guid>
		<description>[...] 　　之前的MySQL版本在多核处理器的服务器上，处理器的性能并不能得以充分发挥，而Google发布了针对MySQL的SMP补丁，从而改变了这一现状。我们来看看MySQL5.5在采用了Google的补丁之后性能在多核CPU上的伸缩性。 By ivan@mysqlab.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　之前的MySQL版本在多核处理器的服务器上，处理器的性能并不能得以充分发挥，而Google发布了针对MySQL的SMP补丁，从而改变了这一现状。我们来看看MySQL5.5在采用了Google的补丁之后性能在多核CPU上的伸缩性。 By <a href="mailto:ivan@mysqlab.net">ivan@mysqlab.net</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭俊青 关于 2010年的心愿 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%bf%83%e6%84%bf/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>谭俊青</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=484#comment-209</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-207" rel="nofollow"&gt;@大卫&lt;/a&gt; 
你加我Q: 55300231</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-207" rel="nofollow">@大卫</a><br />
你加我Q: 55300231</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大卫 关于 2010年的心愿 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%bf%83%e6%84%bf/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>大卫</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=484#comment-207</guid>
		<description>谭兄啊。
能不能把我的QQ（77214014）加到你的群？
将来可能有合作的机会，因为公司准备上MYSQL了。。。。以前一直用MS-SQL。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谭兄啊。<br />
能不能把我的QQ（77214014）加到你的群？<br />
将来可能有合作的机会，因为公司准备上MYSQL了。。。。以前一直用MS-SQL。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>虎子 关于 MySQL库目录下db.opt文件的作用 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/mysql%e5%ba%93%e7%9b%ae%e5%bd%95%e4%b8%8bdb-opt%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%9a%84%e4%bd%9c%e7%94%a8/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>虎子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=472#comment-206</guid>
		<description>深入理解MySQL看来看源码是有必要的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>深入理解MySQL看来看源码是有必要的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭俊青 关于 MySQL是如何使用内存和磁盘的? 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/01/mysql%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%86%85%e5%ad%98%e5%92%8c%e7%a3%81%e7%9b%98%e7%9a%84/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>谭俊青</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=429#comment-205</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-204" rel="nofollow"&gt;@虎子&lt;/a&gt; 
已修正。不知道那个"索引文件"怎么打成"目录文件"了，纠结...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-204" rel="nofollow">@虎子</a><br />
已修正。不知道那个&#8221;索引文件&#8221;怎么打成&#8221;目录文件&#8221;了，纠结&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>虎子 关于 MySQL是如何使用内存和磁盘的? 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/01/mysql%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%86%85%e5%ad%98%e5%92%8c%e7%a3%81%e7%9b%98%e7%9a%84/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>虎子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=429#comment-204</guid>
		<description>有两处笔误，忘作者修改过来

MyISAM引擎表在其数据库目录下对应3个文件,包括上面的frm文件,还有数据文件和目录文件。---（目录文件）

上面的目录文件应该改成“索引文件” 

内存的占用

Memory(HEAP)引擎将数据存储在那种中。----(那种)

那种应该指的“内存”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有两处笔误，忘作者修改过来</p>
<p>MyISAM引擎表在其数据库目录下对应3个文件,包括上面的frm文件,还有数据文件和目录文件。&#8212;（目录文件）</p>
<p>上面的目录文件应该改成“索引文件” </p>
<p>内存的占用</p>
<p>Memory(HEAP)引擎将数据存储在那种中。&#8212;-(那种)</p>
<p>那种应该指的“内存”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谭俊青 关于 2010年的心愿 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%bf%83%e6%84%bf/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>谭俊青</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=484#comment-203</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-202" rel="nofollow"&gt;@虎子&lt;/a&gt; 
谢谢捧场</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-202" rel="nofollow">@虎子</a><br />
谢谢捧场</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>虎子 关于 2010年的心愿 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%bf%83%e6%84%bf/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>虎子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=484#comment-202</guid>
		<description>哈哈，路过，采一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，路过，采一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kyle 关于 Blob/Text字段类型在MySQL Cluster中的处理 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2010/02/blob-text%e5%ad%97%e6%ae%b5%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e5%9c%a8mysql-cluster%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%a4%84%e7%90%86/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Kyle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=443#comment-198</guid>
		<description>Hi,谢谢谭兄分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,谢谢谭兄分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ivan 关于 Innodb如何查看剩余表空间？ 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/innodb%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9f%a5%e7%9c%8b%e5%89%a9%e4%bd%99%e8%a1%a8%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=148#comment-197</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-196" rel="nofollow"&gt;@selboo&lt;/a&gt; 
Byte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-196" rel="nofollow">@selboo</a><br />
Byte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>selboo 关于 Innodb如何查看剩余表空间？ 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/innodb%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9f%a5%e7%9c%8b%e5%89%a9%e4%bd%99%e8%a1%a8%e7%a9%ba%e9%97%b4%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>selboo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=148#comment-196</guid>
		<description>Data_free: 514817261568
什么 单位？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Data_free: 514817261568<br />
什么 单位？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>robincui 关于 MySQL 5.5 表分区功能增强 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/12/mysql-55-%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%a2%9e%e5%bc%ba/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>robincui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=399#comment-182</guid>
		<description>如果给含有有限个分区的一个表增加字段时候，可以有并行的参数的话，那我马上在所有新业务上推5.1。
自己了解不多，只知道mysql好像还没有考虑像oracle那样制定一些参数，使得内部的一些操作可以并行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果给含有有限个分区的一个表增加字段时候，可以有并行的参数的话，那我马上在所有新业务上推5.1。<br />
自己了解不多，只知道mysql好像还没有考虑像oracle那样制定一些参数，使得内部的一些操作可以并行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>robincui 关于 Innodb分表太多或者表分区太多，会导致内存耗尽而宕机 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>robincui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-181</guid>
		<description>呵呵，听jingchun说过一点点，你们的分表确实做的不错，做的够彻底。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，听jingchun说过一点点，你们的分表确实做的不错，做的够彻底。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室 关于 Innodb分表太多或者表分区太多，会导致内存耗尽而宕机 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/06/innodb%e5%88%86%e8%a1%a8%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e6%88%96%e8%80%85%e8%a1%a8%e5%88%86%e5%8c%ba%e5%a4%aa%e5%a4%9a%e4%bc%9a%e5%af%bc%e8%87%b4%e5%86%85%e5%ad%98%e8%80%97%e5%b0%bd%e8%80%8c%e5%ae%95%e6%9c%ba/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=258#comment-176</guid>
		<description>[...] 另外MySQL5.5表分区(partition) columns关键字还支持多字段，比如 partition by range columns(a,b);将支持清空指定的分区TRUNCATE PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ Note：在使用表分区的时候，并不是分区越多越好，要根据情况而定，因为会出现意想不到的问题。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外MySQL5.5表分区(partition) columns关键字还支持多字段，比如 partition by range columns(a,b);将支持清空指定的分区TRUNCATE PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ Note：在使用表分区的时候，并不是分区越多越好，要根据情况而定，因为会出现意想不到的问题。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室 关于 mysql ha 相对完整的方案快要面世了 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/mysql-ha-%e7%9b%b8%e5%af%b9%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%a1%88%e5%bf%ab%e8%a6%81%e9%9d%a2%e4%b8%96%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=66#comment-175</guid>
		<description>[...] PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PARTITION。MySQL5.5有望在明年(2010)夏季GA。另外MySQL5.5支持的半同步功能在高可用上的使用，让人非常期待！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室 关于 MySQL 5.5 Released(非GA) 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/12/mysql-55-released%e9%9d%9ega/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 表分区功能增强 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 05:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=370#comment-174</guid>
		<description>[...] MySQL5.5中加入了columns关键字，使得可读性好多了。看例子  CREATE TABLE `mysqlab.net` [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MySQL5.5中加入了columns关键字，使得可读性好多了。看例子  CREATE TABLE `mysqlab.net` [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室 关于 MySQL新版(5.x)及特性 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/12/mysql%e6%96%b0%e7%89%885x%e5%8f%8a%e7%89%b9%e6%80%a7/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=357#comment-165</guid>
		<description>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室 关于 MySQL 5.4的新特性解析 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/mysql-54%e7%9a%84%e6%96%b0%e7%89%b9%e6%80%a7%e8%a7%a3%e6%9e%90/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=121#comment-164</guid>
		<description>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室 关于 mysql ha 相对完整的方案快要面世了 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/04/mysql-ha-%e7%9b%b8%e5%af%b9%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%a1%88%e5%bf%ab%e8%a6%81%e9%9d%a2%e4%b8%96%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>MySQL 5.5 Released(非GA) &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=66#comment-163</guid>
		<description>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　MySQL 5.5第一个版本释出，基于MySQL5.4，性能相对于当前MySQL5.0、5.1有很大的提升，更让人可喜的是MySQL5.5内置了Google的半同步（semi-sync-replication）补丁,以此可以搭建一个相对来说比较完美的MySQL高可用方案,之前我已经在“MySQL新版(5.x)及特性”中提到过，很是让人期待！ MySQL半同步流程设计图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ivan 关于 分库分表(sharding)后主键全局唯一性的解决方案 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/03/%e5%88%86%e5%ba%93%e5%88%86%e8%a1%a8sharding%e5%90%8e%e4%b8%bb%e9%94%ae%e5%85%a8%e5%b1%80%e5%94%af%e4%b8%80%e6%80%a7%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=41#comment-159</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-158" rel="nofollow"&gt;@膜拜&lt;/a&gt; 
我想现在的发展速度，等到2038年的时候，肯定有解决方法的，不用担心。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-158" rel="nofollow">@膜拜</a><br />
我想现在的发展速度，等到2038年的时候，肯定有解决方法的，不用担心。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>膜拜 关于 分库分表(sharding)后主键全局唯一性的解决方案 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/03/%e5%88%86%e5%ba%93%e5%88%86%e8%a1%a8sharding%e5%90%8e%e4%b8%bb%e9%94%ae%e5%85%a8%e5%b1%80%e5%94%af%e4%b8%80%e6%80%a7%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>膜拜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=41#comment-158</guid>
		<description>其中用了unix的时间戳是32位的，貌似在2037年左右就会失效？到时候,如升级64位时间戳能否保证不发生重复id呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其中用了unix的时间戳是32位的，貌似在2037年左右就会失效？到时候,如升级64位时间戳能否保证不发生重复id呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MySQL新版及特性 &#124; MySQL实验室 关于 InnoDB Plugin 1.0.4 for MySQL 5.1.37 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/08/innodb-plugin-104-for-mysql-5137/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>MySQL新版及特性 &#124; MySQL实验室</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=289#comment-157</guid>
		<description>[...] 预计在今年(2009）12月18日发布，其中会包含最新的Innodb Plugin GA版本。新的InnoDB Plugin在除了支持Data compression和Fast index [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 预计在今年(2009）12月18日发布，其中会包含最新的Innodb Plugin GA版本。新的InnoDB Plugin在除了支持Data compression和Fast index [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ivan 关于 Sun MySQL Day 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/09/sun-mysql-day/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=295#comment-156</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-155" rel="nofollow"&gt;@liqius&lt;/a&gt; 
确定可以下载的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-155" rel="nofollow">@liqius</a><br />
确定可以下载的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liqius 关于 Sun MySQL Day 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/09/sun-mysql-day/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>liqius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=295#comment-155</guid>
		<description>ppt怎么下不下来了??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ppt怎么下不下来了??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>虎子 关于 MySQL中文实验室第一次聚会成功举办 的评论</title>
		<link>http://www.mysqlab.net/blog/2009/07/mysql%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e8%81%9a%e4%bc%9a%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>虎子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysqlab.net/blog/?p=278#comment-152</guid>
		<description>要是有人把录音录下来共享一下就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要是有人把录音录下来共享一下就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dante.li 关于 Innodb表空间page size的选择 的评论</title>
